APOLLO Rankings 2012
| Europe | |
|---|---|
| 1 | BP |
| 2 | Allianz |
| 3 | Roche |
| 4 | Total |
| 5 | BASF |
| 6 | Vodafone |
| 7 | Bertelsmann |
| 8 | ABB |
| 9 | Mars |
| 10 | Ernst & Young |
| 11 | SAP |
| 12 | MAN |
| 13 | Procter & Gamble |
| 14 | Santander |
| 15 | HSBC |
| 16 | Accenture |
| 17 | Accor |
| 18 | HOCHTIEF |
| 19 | BWM |
| 20 | Bayer |
| 21 | Maersk |
| 22 | Société Générale |
| 23 | ArcelorMittal |
| 24 | Deloitte |
| 25 | Airbus |
| 26 | Intel |
| 27 | DHL |
| 28 | EADS |
| 29 | KPMG |
| 30 | UBS |
| France | |
|---|---|
| 1 | La Poste |
| 2 | Accor |
| 3 | Procter & Gamble |
| 4 | Allianz |
| 5 | ArcelorMittal |
| 6 | Airbus |
| 7 | Veolia |
| 8 | Société Générale |
| 9 | UBS |
| 10 | Disneyland Paris |
| 11 | Carrefour |
| 12 | Armée de Terre |
| 13 | EDF |
| 14 | BNP Paribas |
| 15 | Unilever |
| 16 | EADS |
| 17 | Rhodia |
| 18 | IBM |
| 19 | Thales |
| 20 | GDF Suez |
| 21 | Accenture |
| 22 | Bouygues Construction |
| 23 | Groupe Crédit Agricole |
| 24 | PwC |
| 25 | Ernst & Young |
| 26 | AXA |
| 27 | Total |
| 28 | LCL |
| 29 | Alstom |
| 30 | Orange |
| United Kingdom | |
|---|---|
| 1 | BP |
| 2 | Roche |
| 3 | Vodafone |
| 4 | Nationwide |
| 5 | Mars |
| 6 | Ernst & Young |
| 7 | ConocoPhillips |
| 8 | Exxon Mobil |
| 9 | Accenture |
| 10 | Intel |
| 11 | ABB |
| 12 | Procter & Gamble |
| 13 | HSBC |
| 14 | Grant Thornton |
| 15 | Deloitte |
| 16 | BoA Merrill Lynch |
| 17 | Aon |
| 18 | UBS |
| 19 | Siemens |
| 20 | GE |
| 21 | EDF Energy |
| 22 | DHL |
| 23 | Arcadia Group |
| 24 | BDO |
| 25 | BSkyB |
| 26 | Balfour Beatty |
| 27 | Capgemini |
| 28 | Aviva |
| 29 | O2 |
| 30 | Axa |
| Germany | |
|---|---|
| 1 | ThyssenKrupp |
| 2 | Fresenius |
| 3 | Allianz |
| 4 | DHL |
| 5 | Evonik |
| 6 | PwC |
| 7 | Ernst & Young |
| 8 | Audi |
| 9 | Deutsche Telekom |
| 10 | RWE |
| 11 | Volkwagen |
| 12 | Bayer |
| 13 | TÜV SÜD |
| 14 | Bertelsmann |
| 15 | Otto |
| 16 | Accenture |
| 17 | Jenoptik |
| 18 | Merck KGaA |
| 19 | Beiersdorf |
| 20 | zeb/ |
| 21 | EnBW |
| 22 | Bosch |
| 23 | Siemens |
| 24 | SAP |
| 25 | SMA |
| 26 | Hannover Rück |
| 27 | Procter & Gamble |
| 28 | Bertandt |
| 29 | BASF |
| 30 | Daimler |
